國際學(xué)校擇校網(wǎng)-專注國際教育,提供高質(zhì)量的擇校服務(wù)。
快速擇校

政策解讀

上海國際化學(xué)校大致可分為3種類型,不同類型的學(xué)校學(xué)費不同:
最貴的是外籍人員子女學(xué)校,基本上高中階段學(xué)費都在30萬以上,不過這類學(xué)校需要外籍或港澳臺身份才能入學(xué);
再來談?wù)勆虾9W(xué)校的國際部/國際班,這類學(xué)校的優(yōu)勢是學(xué)費性價比極高,生源質(zhì)量好,師資力量穩(wěn)定:
公辦學(xué)校的國際部招收外籍與港澳臺身份的學(xué)生,學(xué)費一年在七八萬左右;
而公辦學(xué)校國際課程班,簡稱國際班,則只招收內(nèi)地學(xué)生。每學(xué)期1500元(走讀)或2000元(寄宿)。
最后是民辦國際化學(xué)校,這類學(xué)校數(shù)量更多,而且不管是滬籍、非滬籍或者是外籍學(xué)生都可以報考。一年的學(xué)費大部分在10-20萬之間,是絕大多數(shù)中產(chǎn)家長的選擇。
2023年領(lǐng)科、光劍、世外、星河灣等頭部國際化學(xué)校學(xué)費都有所上漲,其中世外的學(xué)費漲幅較大,從去年15萬/年漲到18萬/年;作為中國教育發(fā)展最發(fā)達的地區(qū)之一,上海家長愿意為孩子的教育下血本,生源充足也給了一梯隊國際化學(xué)校漲價的底氣,間接通過漲價提高入學(xué)門檻。
那么,上海國際高中的學(xué)費都在什么區(qū)間呢?一起來看看吧!
| 學(xué)校 | 學(xué)費 | 課程方向 |
| 上海哈羅外籍人員子女學(xué)校 | 34W/年起 | A-Level |
| 上海耀華古北校區(qū) | 23.8W/年 | 三年制藝術(shù)設(shè)計特色A-Level課程 |
| 上海赫賢學(xué)校 | 23W/年 | A-Level/藝術(shù) |
| 上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校 | 10.55W/學(xué)期 | A-Level |
| 光華啟迪 | 21.8W/年 | A-Level |
| 25.8W/年 | 藝術(shù)課程 | |
| 圣華紫竹 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 22.8W/年 | IBDP | |
| 上海高藤致遠創(chuàng)新學(xué)校 | 21.58W/年 | 美高+AP |
| 19.8W/年 | A-Level | |
| 上海民辦包玉剛實驗學(xué)校 | 21W/年 | IGCSE/IB |
| 光華劍橋 | 21W/年 | A-Level |
| 領(lǐng)科教育上海校區(qū) | 20-21W/年 | A-Level/IBDP |
| 萬科雙語高中 | 10.4W/學(xué)期 | A-Level |
| 浦東萬科高中 | 20.8W/年起 | IBDP/IBCP |
| 上海市松江區(qū)科德高級中學(xué) | 20W/年 | A-Level |
| 劍橋文理學(xué)校中國中心 | 19.8W/年 | A-Level/藝術(shù)與設(shè)計 |
| 26W/年 | 表演與音樂 | |
| 上海UEC學(xué)校 | 19.8W/年 | A-Level |
| 上海宏潤博源學(xué)校 | 19.5W/年 | 美高+AP |
| 上海勵滕伯克曼學(xué)校 | 18.8W/年 | 美高課程 |
| 科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
| 上海市世外中學(xué) | 9W/學(xué)期 | IB/A-Level |
| 光華美高 | 18W/年 | 美高+AP |
| 宏文學(xué)校上海校區(qū) | 9W/學(xué)期 | A-Level/IBDP |
| 上海諾美高級中學(xué) | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 12.8W/年 | 日本高中課程 | |
| 23.8W/年 | 藝術(shù)大師班 | |
| 上海美高學(xué)校 | 8.9W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level |
| 上海星河灣雙語學(xué)校 | 17.5W/年 | 美高+AP |
| 上海燎原雙語學(xué)校 | 17.2W/年 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
| WLSA上海學(xué)校 | 17.2W/年 | 美高/A-Level |
| 上海市民辦尚德實驗學(xué)校 | 8.1W/學(xué)期 | IBDP/A-Level/美加課程 |
| 上海安生學(xué)校 | 16W/年 | A-Level/藝術(shù)與設(shè)計 |
| 上海華旭雙語學(xué)校 | 8W/學(xué)期 | IBDP/A-Level |
| 上海天華英澳美學(xué)校 | 15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/VCE |
| 閔行匯點高中 | 7.9W/學(xué)期 | 美高+AP |
| 上海美達菲學(xué)校 | 7.9W/學(xué)期 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
| 上海市民辦平和學(xué)校 | 15.8W/年 | IBDP/AP/A-Level |
| 上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 7.8W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level/OSSD/日本 |
| 美華學(xué)校UIA | 15.3W/年 | A-level |
| 15.8W/年 | 美高 | |
| 13.8W/年 | 京東學(xué)府日本課程 | |
| 交中IB | 14.8W/年 | IBDP |
| 上海蒙特奧利弗學(xué)校 | 12.8W/年 | 美高課程 |
| 上海紡工大國際課程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE/日本 |
| 上海常青藤學(xué)校 | 12.8W/年 | 英美雙申A-Level+AP/亞洲D(zhuǎn)SE+EJU課程、雙軌藝術(shù)高中 |
| 互惠生DSE港澳課程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE課程 |
| 上海凱文-博華雙語學(xué)校 | 12.8W/年 | 澳洲課程 |
| 14.8W/年 | A-Level | |
| 金蘋果學(xué)校國際部 | 6.4W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 同洲米德中心 | 6.4W/學(xué)期 | A-Level/香港DSE/新加坡 |
| 朝陽義塾(日語特色校) | 11.8W/年 | 日本高中課程 |
| 上海金山區(qū)楓葉學(xué)校 | 11W/年 | 楓葉世界學(xué)校課程 |
| 上外立泰劍橋 | 10.8W/年 | A-level |
| 上應(yīng)IEC中日融合課程 | 9.8W/年 | 日本高中課程 |
| 中加楓華國際學(xué)校 | 4.8W/學(xué)期 | BC/A-Level/AP/中日國際課程 |
| 上海林國榮學(xué)校 | 4.4W/學(xué)期 | 新加坡/日本 |
| 上海常青日本高中課程中心 | 6.8W/年 | 日本高中課程/藝術(shù)課程 |
以上僅展示部分,上海國際化學(xué)校較多,歡迎單獨咨詢。
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-10
2024-12-23
2024-07-31
2024-05-18
2024-05-18
報名咨詢電話:400-805-3685
國際學(xué)校擇校網(wǎng)