快速擇校
政策解讀
上海國(guó)際化學(xué)校大致可分為3種類(lèi)型,不同類(lèi)型的學(xué)校學(xué)費(fèi)不同:
最貴的是外籍人員子女學(xué)校,基本上高中階段學(xué)費(fèi)都在30萬(wàn)以上,不過(guò)這類(lèi)學(xué)校需要外籍或港澳臺(tái)身份才能入學(xué);
再來(lái)談?wù)勆虾9W(xué)校的國(guó)際部/國(guó)際班,這類(lèi)學(xué)校的優(yōu)勢(shì)是學(xué)費(fèi)性?xún)r(jià)比極高,生源質(zhì)量好,師資力量穩(wěn)定:
公辦學(xué)校的國(guó)際部招收外籍與港澳臺(tái)身份的學(xué)生,學(xué)費(fèi)一年在七八萬(wàn)左右;
而公辦學(xué)校國(guó)際課程班,簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)際班,則只招收內(nèi)地學(xué)生。每學(xué)期1500元(走讀)或2000元(寄宿)。
最后是民辦國(guó)際化學(xué)校,這類(lèi)學(xué)校數(shù)量更多,而且不管是滬籍、非滬籍或者是外籍學(xué)生都可以報(bào)考。一年的學(xué)費(fèi)大部分在10-20萬(wàn)之間,是絕大多數(shù)中產(chǎn)家長(zhǎng)的選擇。
2023年領(lǐng)科、光劍、世外、星河灣等頭部國(guó)際化學(xué)校學(xué)費(fèi)都有所上漲,其中世外的學(xué)費(fèi)漲幅較大,從去年15萬(wàn)/年漲到18萬(wàn)/年;作為中國(guó)教育發(fā)展最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,上海家長(zhǎng)愿意為孩子的教育下血本,生源充足也給了一梯隊(duì)國(guó)際化學(xué)校漲價(jià)的底氣,間接通過(guò)漲價(jià)提高入學(xué)門(mén)檻。
那么,上海國(guó)際高中的學(xué)費(fèi)都在什么區(qū)間呢?一起來(lái)看看吧!
學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 課程方向 |
上海哈羅外籍人員子女學(xué)校 | 34W/年起 | A-Level |
上海耀華古北校區(qū) | 23.8W/年 | 三年制藝術(shù)設(shè)計(jì)特色A-Level課程 |
上海赫賢學(xué)校 | 23W/年 | A-Level/藝術(shù) |
上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校 | 10.55W/學(xué)期 | A-Level |
光華啟迪 | 21.8W/年 | A-Level |
25.8W/年 | 藝術(shù)課程 | |
圣華紫竹 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
22.8W/年 | IBDP | |
上海高藤致遠(yuǎn)創(chuàng)新學(xué)校 | 21.58W/年 | 美高+AP |
19.8W/年 | A-Level | |
上海民辦包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 21W/年 | IGCSE/IB |
光華劍橋 | 21W/年 | A-Level |
領(lǐng)科教育上海校區(qū) | 20-21W/年 | A-Level/IBDP |
萬(wàn)科雙語(yǔ)高中 | 10.4W/學(xué)期 | A-Level |
浦東萬(wàn)科高中 | 20.8W/年起 | IBDP/IBCP |
上海市松江區(qū)科德高級(jí)中學(xué) | 20W/年 | A-Level |
劍橋文理學(xué)校中國(guó)中心 | 19.8W/年 | A-Level/藝術(shù)與設(shè)計(jì) |
26W/年 | 表演與音樂(lè) | |
上海UEC學(xué)校 | 19.8W/年 | A-Level |
上海宏潤(rùn)博源學(xué)校 | 19.5W/年 | 美高+AP |
上海勵(lì)滕伯克曼學(xué)校 | 18.8W/年 | 美高課程 |
科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
上海市世外中學(xué) | 9W/學(xué)期 | IB/A-Level |
光華美高 | 18W/年 | 美高+AP |
宏文學(xué)校上海校區(qū) | 9W/學(xué)期 | A-Level/IBDP |
上海諾美高級(jí)中學(xué) | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
12.8W/年 | 日本高中課程 | |
23.8W/年 | 藝術(shù)大師班 | |
上海美高學(xué)校 | 8.9W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level |
上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 17.5W/年 | 美高+AP |
上海燎原雙語(yǔ)學(xué)校 | 17.2W/年 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
WLSA上海學(xué)校 | 17.2W/年 | 美高/A-Level |
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8.1W/學(xué)期 | IBDP/A-Level/美加課程 |
上海安生學(xué)校 | 16W/年 | A-Level/藝術(shù)與設(shè)計(jì) |
上海華旭雙語(yǔ)學(xué)校 | 8W/學(xué)期 | IBDP/A-Level |
上海天華英澳美學(xué)校 | 15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/VCE |
閔行匯點(diǎn)高中 | 7.9W/學(xué)期 | 美高+AP |
上海美達(dá)菲學(xué)校 | 7.9W/學(xué)期 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
上海市民辦平和學(xué)校 | 15.8W/年 | IBDP/AP/A-Level |
上海新紀(jì)元雙語(yǔ)學(xué)校 | 7.8W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level/OSSD/日本 |
美華學(xué)校UIA | 15.3W/年 | A-level |
15.8W/年 | 美高 | |
13.8W/年 | 京東學(xué)府日本課程 | |
交中IB | 14.8W/年 | IBDP |
上海蒙特奧利弗學(xué)校 | 12.8W/年 | 美高課程 |
上海紡工大國(guó)際課程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE/日本 |
上海常青藤學(xué)校 | 12.8W/年 | 英美雙申A-Level+AP/亞洲D(zhuǎn)SE+EJU課程、雙軌藝術(shù)高中 |
互惠生DSE港澳課程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE課程 |
上海凱文-博華雙語(yǔ)學(xué)校 | 12.8W/年 | 澳洲課程 |
14.8W/年 | A-Level | |
金蘋(píng)果學(xué)校國(guó)際部 | 6.4W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
同洲米德中心 | 6.4W/學(xué)期 | A-Level/香港DSE/新加坡 |
朝陽(yáng)義塾(日語(yǔ)特色校) | 11.8W/年 | 日本高中課程 |
上海金山區(qū)楓葉學(xué)校 | 11W/年 | 楓葉世界學(xué)校課程 |
上外立泰劍橋 | 10.8W/年 | A-level |
上應(yīng)IEC中日融合課程 | 9.8W/年 | 日本高中課程 |
中加楓華國(guó)際學(xué)校 | 4.8W/學(xué)期 | BC/A-Level/AP/中日國(guó)際課程 |
上海林國(guó)榮學(xué)校 | 4.4W/學(xué)期 | 新加坡/日本 |
上海常青日本高中課程中心 | 6.8W/年 | 日本高中課程/藝術(shù)課程 |
以上僅展示部分,上海國(guó)際化學(xué)校較多,歡迎單獨(dú)咨詢(xún)。
2024-05-18
報(bào)名咨詢(xún)電話(huà):400-805-3685
國(guó)際學(xué)校擇校網(wǎng)