快速學校
政策解讀
全國統(tǒng)一招生熱線
400-805-3685
哈羅北京秉承“育以至善·卓以領(lǐng)航”的理念,為幼兒園至高中階段學生提供傳承哈羅卓越傳統(tǒng)、融貫中西的高品質(zhì)課程。哈羅北京是一所學術(shù)性學校,接受符合學術(shù)標準和入學政策要求的所有國籍學生。學生將根據(jù)出生日期分入相應(yīng)年級,從幼兒園至13年級(詳見以下年齡年級對照表)。家長可以在一年中的任何時間進行咨詢或提交申請,雖然學校的主要入學時間是九月份新學年開始時,但在有空位的情況下,學生可以隨時入學。請注意,學生不能直接進入11年級和13年級學習,并且不允許在十月份第一學期上完一半后,進入十年級和12年級學習。如果學生符合我們的入學要求,但沒有空位,學生將進入等候名單,直到出現(xiàn)空位。
哈羅 北京 |
學段 | 年級 | 公立學校對應(yīng)年級 | 2023/24 學年對應(yīng)年齡 | 2023/24 學年入學對應(yīng)生日 |
---|---|---|---|---|---|
小學部 | 幼兒園 | 幼兒園小班 | 幼兒園(托班) | 2 至 3 歲 | 2021 年 9 月 1 日 - 2022 年 8 月 31 日 |
幼兒園中班 | 幼兒園(小班) | 3 至 4 歲 | 2020 年 9 月 1 日 - 2021 年 8 月 31 日 |
||
幼兒園大班 | 幼兒園(中班) | 4 至 5 歲 | 2019 年 9 月 1 日 - 2020 年 8 月 31 日 |
||
一年級 | 幼兒園(大班) | 5 至 6 歲 | 2018 年 9 月 1 日 - 2019 年 8 月 31 日 |
||
小學 | 二年級 | 小學一年級 | 6 至 7 歲 | 2017 年 9 月 1 日 - 2018 年 8 月 31 日 |
|
三年級 | 小學二年級 | 7 至 8 歲 | 2016 年 9 月 1 日 - 2017 年 8 月 31 日 |
||
四年級 | 小學三年級 | 8 至 9 歲 | 2015 年 9 月 1 日 - 2016 年 8 月 31 日 |
||
五年級 | 小學四年級 | 9 至 10 歲 | 2014 年 9 月 1 日 - 2015 年 8 月 31 日 |
||
中學部 | 初中 | 六年級 | 小學五年級 | 10 至 11 歲 | 2013 年 9 月 1 日 - 2014 年 8 月 31 日 |
七年級 | 小學六年級 | 11 至 12 歲 | 2012 年 9 月 1 日 - 2013 年 8 月 31 日 |
||
八年級 | 初中一年級 | 12 至 13 歲 | 2011 年 9 月 1日 - 2012 年 8 月 31 日 |
||
高中 (GCSEs) | 九年級 | 初中二年級 | 13 至 14 歲 | 2010 年 9 月 1 日 - 2011 年 8 月 31 日 |
|
十年級 | 初中三年級 | 14 至 15 歲 | 2009 年 9 月 1 日 - 2010 年 8 月 31 日 |
||
十一年級 | 高中一年級 | 15 至 16 歲 | 2008 年 9 月 1 日 - 2009 年 8 月 31 日 |
||
畢業(yè)班 (A Levels) | 十二年級 | 高中二年級 | 16 至 17 歲 | 2007 年 9 月 1 日 - 2008 年 8 月 31 日 |
|
十三年級 | 高中三年級 | 17 至 18 歲 | 2006 年 9 月 1 日 - 2007 年 8 月 31 日 |
以下是哈羅北京各年齡段學費參考:
>>24年哈羅北京高中入學條件,趕緊了解!
>>24年北京哈羅學校學費曝光!附24年報名攻略
以上就是《2024-25年哈羅北京校區(qū)入學年齡對照表!》介紹。